今日加元匯率是多少(2023年6月30日)
發(fā)布時間:2023-06-30 10:53:19 文章來源:互聯(lián)網(wǎng)
外匯幣種現(xiàn)匯買入價現(xiàn)鈔買入價現(xiàn)匯賣出價現(xiàn)鈔賣出價中行折算價發(fā)布時間


(相關(guān)資料圖)

外匯幣種現(xiàn)匯買入價現(xiàn)鈔買入價現(xiàn)匯賣出價現(xiàn)鈔賣出價中行折算價發(fā)布時間
加元匯率 545.55 528.33 549.58 552 547.21 2023.06.30 10:35:00
加元匯率 545.44 528.21 549.46 551.88 547.21 2023.06.30 10:33:15
加元匯率 545.46 528.24 549.49 551.91 547.21 2023.06.30 10:31:06
加元匯率 545.53 528.31 549.56 551.98 547.21 2023.06.30 10:30:00
加元匯率 545.54 528.32 549.57 551.99 547.21 2023.06.30 10:30:21
加元匯率 545.53 528.31 549.56 551.98 547.21 2023.06.30 10:30:00
加元匯率 545.53 528.31 549.56 551.98 547.21 2023.06.30 10:30:00
加元匯率 545.53 528.31 549.56 551.98 547.21 2023.06.30 10:26:49
加元匯率 545.42 528.19 549.44 551.86 547.21 2023.06.30 10:21:12
加元匯率 545.46 528.23 549.48 551.9 547.21 2023.06.30 10:19:13
加元匯率 545.42 528.19 549.44 551.86 547.21 2023.06.30 10:17:49
加元匯率 545.46 528.23 549.48 551.9 547.21 2023.06.30 10:13:56
加元匯率 545.46 528.23 549.48 551.9 547.21 2023.06.30 10:11:16
加元匯率 545.46 528.23 549.48 551.9 547.21 2023.06.30 10:10:55
加元匯率 545.46 528.23 549.48 551.9 547.21 2023.06.30 10:10:55
加元匯率 545.46 528.23 549.48 551.9 547.21 2023.06.30 10:10:47
加元匯率 545.57 528.35 549.6 552.02 547.21 2023.06.30 10:10:01
加元匯率 545.57 528.35 549.6 552.02 547.21 2023.06.30 10:10:01
加元匯率 545.57 528.35 549.6 552.02 547.21 2023.06.30 10:06:57
加元匯率 545.61 528.39 549.64 552.06 547.21 2023.06.30 10:06:08

標(biāo)簽:

資訊播報

樂活HOT

娛樂LOVE

精彩推送